| Azande FO07 | Ngonde FN17 |
| Amhara MP5 | Ngoni FR5 |
| Bemba FQ05 | Nupe FF52 |
| Chagga FN04 | Rif MX3 |
| Dorobo FL06 | Rundi FO42 |
| Fang FH9 | Rwala MD4 |
| Fellahin MR13 | San FX10 |
| Hausa MS12 | Senegal MS37 |
| Hottentot FX13 | Shilluk FJ23 |
| Igbo FF26 | Siwans MR14 |
| Ila FQ06 | Somali MO4 |
| Katab FF38 | Tanala FY8 |
| Kikuyu FL10 | Tallensi FE11 |
| Kpelle FD06 (on microfiche) | Teda MS22 |
| Libyan Bedouin MT9 | Thonga FT6 |
| Lovedu FX14 | Tonga FQ12 |
| Lozi FQ09 | Tuareg MS25 |
| Luo FL11 | Wolof MS30 |
| Mbundu FP13 | Yao FT7 |
| Mende FC7 | Yoruba FF62 |
| Mongo FO32 | Zulu FX20 |
| Mossi FA28 |